Препарат уменьшает испарение влаги и транспирацию растений, что нивелирует действие засухи, улучшает качество продукции (предотвращает растрескивание плодов, улучшает их цвет, аромат, товарный вид и транспортабельность) и тем самым способствует повышению урожайности. Эсфилд Гард, КЭ также является ‘ультрафиолетовым щитом’ — это свойство позволяет ему защищать растения и плоды от солнечных ожогов на плодовых культурах, от растрескивания черешни, винограда, увеличивает лежкость клубники, яблок, улучшает приживаемость саженцев, рассады.
|
Культура, обрабатываемый объект |
Цель применения | Норма расхода (одна обработка) |
|---|---|---|
| Яблоня, груша, персик, нектарин, абрикос, слива | Увеличение размера, улучшение окраски и вкусовых качеств плодов. Более раннее созревание | 1% раствор за 3-7 дней до наступления жаркой погоды. Последующие обработки — с интервалом 14-21 дней. Кратность обработок — в зависимости от погодных условий |
| Черешня, вишня | Увеличение размера, улучшение окраски и вкусовых качеств плодов. Более раннее созревание Предотвращение растрескивания плодов | 1% раствор, для поздних сортов – за 14 дней до уборки 1% раствор за за 7-10 дней до ожидаемых осадков |
| Виноград столовый и технический | Увеличение размера, улучшение окраски и вкусовых качеств ягод. Продление сроков хранения, консервация влаги | 1-я обработка — до цветения винограда, 2 — я обработка — в фазе достижения размеров ягод — 5-7 мм, 3-я — в фазу начала созревания ягод, 4 -я при необходимости спустя 21-28 дней |
| Земляника | Увеличение размера, улучшения окраски и вкусовых качеств ягод | 1% раствор, когда основная масса ягод начинает окрашиваться |
| Овощи (томаты, огурцы) | Увеличение размеров, улучшение окраски плодов и вкусовых качеств | 1% раствор в начале плодоношения; последующие обработки — с интервалом 14-21 дней. Кратность обработок — в зависимости от погодных условий |
| Зернобобовые культуры | Увеличение размеров, улучшение окраски плодов и вкусовых качеств | 1% раствор в начале плодоношения; последующие — с интервалом 14-21 дней. Кратность обработок — в зависимости от погодных условий |
| Бахчевые культуры | Увеличение размеров, улучшение вкусовых и товарных качеств, защита от солнечных ожогов | 1% раствор во время полного цветения; последующие — каждые 14-28 дней при необходимости или после уборки первого урожая |
| Картофель, свекла, морковь | Увеличение урожайности, улучшение вкусовых и товарных качеств, защита от солнечных ожогов | Картофель — 1% раствор во время полного цветения; последующие – каждые 14-21 дней при необходимости или после уборки первого урожая. Свекла, морковь — для весеннего посева — 1% раствор, для летнего посева — 2 обработки 1% раствором с интервалом 2-3 недели, начиная с высоты растения 15 см |
| Салаты | Увеличение размера и улучшение качества, предотвращение потерь влаги | 1% раствор, когда растения достигли 1/3 ожидаемого размера |
| Пересадка рассады и саженцев | Снижение стресса от пересадки, ускорение приживаемости | 1-2% раствор в достаточном для полного покрытия растений объеме. Обработку следует проводить непосредственно в питомнике. Повторную обработку саженцев проводят через 10 дней |
| Вечнозеленые растения | Уменьшение повреждения зимой, вызванного обезвоживанием | 1% раствор в осенний период при наступлении минусовых температур |
Растения регулируют испарение воды и обмен «растительных» газов (кислород и диоксид углерода) с атмосферой через устьица. Ограниченная транспирация также возможна через кутикулу (листья и плоды), особенно в молодых тканях. Открывание и закрывание устьиц обеспечивает «запирающими» клетками. Эти клетки имеют толстые стенки, которые открывают устьица, когда в клетке высокий тургор или закрывают когда он низкий. Запирающие клетки соединены с «сопутствующими» клетками.Открывание и закрывание устьиц происходит в ответ на различные внешние факторы, такие как свет, концентрация СО2 или доступность воды.
Пленка, формируемая Эсфилд Гард, КЭ, защищает ткани растений от:
После нанесения, под действием дневного света (эффективен не только прямой солнечный, но и рассеянный, через облачность) Эсфилд Гард, КЭ образует невидимый, стойкий и эластичный слой, который регулирует процессы испарения влаги растениями (транспирации).
Этот слой, не ощущается на ощупь, на вкус и его невозможно отделить от поверхности растений – толщина составляет несколько молекул. Он также помогает сохранить товарный вид и вкусовые качества ягод, овощей и фруктов, предварительно обработанных перед транспортировкой.
Приступая к работе тщательно промыть опрыскиватель. Наполнить резервуар опрыскивателя на 2/3 водой.
Добавить пестицид или удобрения, согласно инструкции на этикетке. Затем заполнить резервуар водой на 90% и добавить Эсфилд Гард, КЭ перемешивая 1-2 минуты. Заполнить резервуар водой доверху. Для достижения максимального эффекта раствор следует употребить в течение суток после добавления Эсфилд Гард, КЭ.
Для приготовления 100 литров 1% раствора следует взять 1л препарата, а для 1000 литров 1% раствора – 10л препарата. (дозы и сроки по культурам смотрите в инструкции).
Совместимость:
Внимание! Не использовать средство Эсфилд Гард, КЭ в баковой смеси с пестицидами и агрохимикатами!
Классификация ВОЗ, токсикологическая характеристика: класс опасности: 4 (малоопасные
вещества).
Гарантийный срок хранения: три года в закрытой заводской упаковке при температуре от
0ºС до +30ºС